O governador João Azevêdo (PSB) reuniu, nesta segunda-feira (13), 146 prefeitos, 23 deputados estaduais, cinco federais e secretários. O “Encontrão” aconteceu no Sonho Doce, em João Pessoa.
Abaixo segue a lista dos gestores municipais que participaram do Encontrão.
1. | Aguiar | Tintim |
2. | Alagoa Grande | Neto Carneiro |
3. | Alagoa Nova | Fracinildo |
4. | Alcantil | Cícero do Carmo |
5. | Algodão de Jandaíra | Humberto |
6. | Amparo | Tárcio Gabriel |
7. | Aparecida | João Neto |
8. | Arará | Amarildo Carvalho |
9. | Araruna | Availdo Azevedo |
10. | Areia de Baraúnas | Toinho Macedo |
11. | Aroeiras | Prefeito César Marques |
12. | Assunção | Felipe Wagner |
13. | Bananeiras | Matheus |
14. | Baraúna | Austryanne Jerônimo |
15. | Barra de Santa Rosa | Alex Conda |
16. | Barra de São Miguel | João Paulo |
17. | Bayeux | Taciana Leitão |
18. | Belém do Brejo da Cruz | Leomar Maia |
19. | Bernadino Batista | Aldo Andrade |
20. | Boa Ventura | Vital |
21. | Boa Vista | Fernanda Aires |
22. | Bom Jesus | Denise Bayma |
23. | Bonito de Santa Fé | Ceninha Lucena |
24. | Boqueirão | Marcos Freitas |
25. | Borborema | Amancinho Ramalho |
26. | Cabaceiras | Ricardo Aires |
27. | Cacimba de Areia | Heitor Campos |
28. | Cacimba de Dentro | Pollyanno |
29. | Cacimbas | Nilton Almeida |
30. | Cajazeirinhas | Luana Pires |
31. | Caldas Brandão | Fábio Rolim |
32. | Capim | Carlyane Borba |
33. | Casserengue | Van de Galega |
34. | Conceição | Samuel Lacerda |
35. | Condado | Caio Paixão |
36. | Coremas | Edilson Pereira |
37. | Cruz do Espírito Santo | Aliny Povão |
38. | Cuité | Caio Inácio |
39. | Cuitegí | Guilherminho |
40. | Curral de Cima | Adjamir Souza |
41. | Damião | Simone Azevedo |
42. | Desterro | Thiago |
43. | diamante | Hermes Filho |
44. | Dona Inês | Antonio Justino |
45. | Duas Estradas | Myllena |
46. | Emas | Anete Loureiro |
47. | Fagundes | JR. Maranhão |
48. | Frei Martinho | Tião |
49. | Gado Bravo | Marcelo Jorge |
50. | Gurinhém | Tarcísio |
51. | Gurjão | Zé Elias |
52. | Ibiará | Lú Pereira |
53. | Imaculada | Dadá |
54. | Ingá | Jan de Manoel |
55. | Itabaiana | Dr. Cláudio Neto |
56. | Itaporanga | Dr. Azif |
57. | Jericó | Kadson Valberto |
58. | João Pessoa | Cícero Lucena |
59. | Joca Claudino | Rinaldo Cipriano |
60. | Juarez Távora | Wilson |
61. | Juazeirinho | Ana Virgínia |
62. | Junco do Seridó | DR. Paulo |
63. | Juru | Solange |
64. | Lagoa | Socorro de Birro |
65. | Lagoa de Dentro | Camaf |
66. | Último | Ronaldo |
67. | Livramento | Nanada |
68. | Mãe D’água | Dr. Jucélio |
69. | Malta | Ana Peixoto |
70. | Mamanguape | Joaquim Fernandes |
71. | Marcação | Ninha |
72. | Mari | Lucinha da Saúde |
73. | Marizópolis | Luquinha do Brasil |
74. | Mataracá | Eydmard |
75. | Matinhas | Benedito |
76. | Mato Grosso | Gidalva |
77. | Matéria | Leandro Laia |
78. | Montadas | Romero Martins |
79. | Monteiro | Ana Paula Morato |
80. | Mulungu | Daniela Ribeiro |
81. | Nazarezinho | Marcelo do Vale |
82. | Nova Floresta | Irã Santos |
83. | Nova Olinda | Cícero Leite |
84. | Olho D’água | Joana Sabino |
85. | Olivedos | Gérson |
86. | Ouro Velho | Dr. Júnior |
87. | Parari | genival |
88. | Passagem | Tenena |
89. | Patos | Nabor Wanderley |
90. | Pedra Branca | Bastinho |
91. | Pedro Régis | Michelle Ribeiro |
92. | Picuí | Ranieri |
93. | Pilar | Patrícia Farias |
94. | Piões | Soraya Sales |
95. | Pitimbu | Professora Adelma |
96. | Poço de José de Moura | Laís Raquel |
97. | prata | Genivaldo |
98. | Princesa Isabel | Garrancho |
99. | Puxinanã | Eleuza Barbosa |
100. | Queimadas | Delícia Barros |
101. | Remígio | Cláudio Régis |
102. | Riachão | Donato |
103. | Riachão do Bacamarte | ARY |
104. | Riacho de Santo Antonio | Marcelo Fabrício |
105. | Riacho dos Cavalos | Arthur Vieira |
106. | Rio Tinto | Magna Gerbasi |
107. | Salgadinho | Erivan Júlio |
108. | Salgado de São Félix | Dr. |
109. | Santa Cecília | Marcílio Fárias |
110. | Santa Teresinha | Arimateia |
111. | Santana dos Garrotes | Paloma |
112. | Santo André | Edglei Amorim |
113. | São Bentinho | Giovana Olímpio |
114. | São Bento | Gerferson |
115. | São Domingos | Adeilza Soares |
116. | São Domingos do Cariri | Onildo Lidenberg |
117. | São Francisco | Gerôncio |
118. | São João do Cariri | Chico de Eulina |
119. | São João do Rio do Peixe | Luiz Claudino |
120. | São João do Tigre | Márcio Leite |
121. | Tapada de São José da Lagoa | Neto |
122. | São José de Caiana | Manuel Moleque |
123. | São José de Espinharas | Thaíse de Edjane |
124. | São José de Piranhas | Bal Lins |
125. | São José da Princesa | Juliano Matuto |
126. | São José dos Cordeiros | Felício Queiroz |
127. | São José dos Ramos | Matheus |
128. | São Mamede | Chaguinha |
129. | São Miguel de Taipú | Laelson Albuquerque |
130. | São Sebastião do Umbuzeiro | Adalcy Freitas |
131. | São Vicente do Seridó | Erivan de Biu |
132. | Sapé | Major Sidney |
133. | Serra da Raiz | Luis Machado |
134. | Serra Grande | Vivente |
135. | Serraria | Enéas Cabôco |
136. | Sertãozinho | Rony Vieira |
137. | Sossego | Vanussa de Carlinhos |
138. | Sumé | Manezinho Lourenço |
139. | Tacima | Xató |
140. | Tavares | Côco de Odálio |
141. | Tenório | Marcelo Vasconcelos |
142. | Triunfo | Expedito Filho |
143. | Uiraúna | Leninha Romão |
144. | Umbuzeiro | Fernanda Morais |
145. | Vieirópolis | Tially |
146. | Zabelê | Jorsamara de Zé Inaldo |
147. Santa Luzia – Henrique Lira
148. Várzea – Paulo Nóbrega
149. Serra Branca – Alexandre Pereira
150. Camalaú – Bira Mariano
151. Cachoeira dos Índios – Alysson Francisco
152. Esperança. –Tiago Morais